Informes
-
2024
-
2023
-
2022
-
2021
-
2020
-
2019
-
2018
-
2017
-
2016
-
2015
-
2014
| INFORME | FUENTE |
|---|---|
| IMIE - Mercados Locales | Tinsa |
| Informe Islas Baleares > 2019 - 2024 | Sociedad de tasación |
| INFORME | FUENTE |
|---|---|
| Culmina Acceso Vivienda Asequible de Cataluña | Culmia |
| Boletin Trimestral - AHE | Asociación hipotecario |
| CBRE - Market | CBRE |
| Análisis del Mercado Residencial Español Tendencias y Retos para 2023 | Sociedad de tasación |
| IMIE general y grandes mercados Diciembre 2022 | Tinsa |
| Tasas de dudosidad del crédito inmobiliario 4to trimestre 2022 | Asociación hipotecario |
| Índice registral de actividad inmobiliaria | Registradores de España |
| Inmodata Septiembre 2023 | Asprima |
| INFORME | FUENTE |
|---|---|
| Gesvalt Informe Precio Vivienda | Gesvalt |
| AHE - Tipos Hipotecarios de Octubre | Asociación hipotecario |
| AHE - Tipos Hipotecarios de Septiembre | Asociación hipotecario |
| Índices de Referencia del Mercado Hipotecario febrero | Asociación hipotecario |
| Resumen ejecutivo del mercado logístico en Catalunya | Forcadell |
| Índices de Referencia del Mercado Hipotecario Mayo 2024 | Asociación hipotecario |
| Precios alquileres 1ª línea de playa 2022 | Tecnitasa |
| Tasas de dudosidad del crédito inmobiliario | Asociación hipotecario |
| IMIE general y grandes mercados Junio 2022 | Tinsa |
| Informe de Mercado residencial de obra nueva en Barcelona | Forcadell |
| Vivienda: Entramos en fase de ajuste de precios | Bankinter |
| La reputación de las empresas promotoras | Planner exhibitions |
| Logistics Snapshot Q3 2022 | Colliers |
| La inversión en Reformas Hoteleras y Hoteles en Construcción en España | Colliers |
| INFORME | FUENTE |
|---|---|
| Deloitte - Energy | GPoC |
| Informe de Coyuntura Inmobiliaria | Euroval |
| Tendencias del Sector Inmobiliario | Sociedad de Tasación |
| INFORME | FUENTE |
|---|---|
| COVID-19: consecuencias para el inmobiliario | JLL |
| El valor medio de tasación de la vivienda en España | Asociación Hipotecaria Española |
| Estudio de Mercado Logística Valencia 3er Trimestre | Triangle |
| Hacia lo desconocido | Arcadis |
| IMIE General de noviembre | Tinsa |
| IMIE General octubre | Tinsa |
| IMIE General y Grandes Mercados Abril | Tinsa |
| IMIE General y Grandes Mercados Agosto | Tinsa |
| IMIE General y Grandes Mercados Enero | Tinsa |
| IMIE General y Grandes Mercados Junio | Tinsa |
| Mercado & perspectivas | Cushman & Wakefield |
| Mercado de Locales Comerciales en Barcelona 2s19 | Forcadell |
| Mercado de Oficinas 3t | JLL |
| Mercado de Retail 3T | JLL |
| Mercado Logístico 3T | JLL |
| Sector de la Reforma | Habitissimo |
| Tendencias del Sector Inmobiliario | Sociedad de Tasación |
| Tendencias del Sector Inmobiliario 2T | Sociedad de Tasación |
| Tendencias del Sector Inmobiliario Octubre | Sociedad de Tasación |
| Tiempo Urbanístico | Sociedad de Tasación |
| Vivienda en costa 2020 | Tinsa |
| INFORME | FUENTE |
|---|---|
| 10 Impactos Clave de BIM en Edificación y Construcción 2019 | BOD Arquitectura e Ingeniería |
| El precio de la vivienda frena su escalada y tiende a la estabilidad. | Tecnocasa |
| El volumen de inversión se supera 1º semestre. | Knight Frank |
| Estadística Vivienda terminada Junio. | Tinsa |
| Evolución del precio de la vivienda en los países del área del euro. | Banco de España |
| IMIE General y Grandes Mercados. | Tinsa |
| IMIE General y Grandes Mercados. | Tinsa |
| Informe de Tendencias de Vivienda Julio. | Sociedad de Tasación |
| Las ventas de los centros comerciales crecen. | Cushman & Wakefield |
| Los jóvenes madrileños y el acceso a la vivienda en propiedad. | SIMA Planner Exhibitions |
| MarketShot Oficinas | Cushman & Wakefield |
| Mercado Logística Valencia | Triangle |
| Mercado Residencial de Barcelona del 1º S | Forcadell |
| Récords históricos en rentabilidad hotelera | Cushman & Wakefield |
| Tendencias del Sector Inmobiliario Septiembre | Sociedad de Tasación |


